Tükendi
Gelince Haber VerKoenzim Q10, Panax Ginseng, Arı Poleni Tozu, Sarımsak Tozu ile zenginleştirilmiş bir takviye edici gıdadır.
normal enerji oluşum metabolizmasının sürdürülmesine katkıda bulunur.
yorgunluk ve bitkinliğin azalmasında rol oynar.
hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur.
hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur.
sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.
bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler.
tüm dokularımızda bulunan önemli bir bileşendir.
• Yetişkinler içindir
• Gün içinde enerjilerini korumak isteyenler
• Yoğun bir tempoya sahip kişiler
• Kendini yorgun ve bitkin hissedenler
• Yetişkinlerin günde 1 tablet yemeklerle birlikte alınması önerilir.
• Başka bir hastalığınız nedeni ile kullandığınız düzenli ilaçlar var ise mutlaka doktor ve eczacınıza danışınız.
• Oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
1 TABLETTE | *BRD | |
Koenzim Q10 | 30 mg | - |
Kalsiyum | 200 mg | %25 |
Vitamin E | 30 mg a-TE | %250 |
Vitamin C | 35 mg | %43,8 |
Demir | 4.6 mg | %33 |
Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 10 mg | %166,7 |
Vitamin A | 600 μg RE | %75 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 9.7 mg | %689,3 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 6.3 mg | %451,4 |
Vitamin B3 (Niasin) | 5.5 mg NE | %34,6 |
Vitamin D | 10 μg | %200 |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0.7 mg | %61 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 6 μg | %240 |
Folik Asit | 400 μg | %200 |
Magnezyum | 70 mg | %18,7 |
Çinko | 1.7 mg | %17 |
Manganez | 0.4 mg | %20 |
İyot | 25 μg | %16,7 |
Selenyum | 9.2 μg | %16,7 |
Krom | 7 μg | %17,5 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
Ürün Adı:
Medigard Takviye Edici Gıda 60 Tablet
Ürün Markası:
Eczacıbaşı
Ürün Boyutu:
60 Tablet
Özet Bilgi:
Takviye edici gıda
Kullanım Şekli:
1 Servis (1 Tablet) Medigard Vitamin Mineral 120-150 sıvı ile tek seferde yutulur.
Tabletler küçük boyda ve kolay yutulabilir formdadır.
Çiğneyerek yutulması tavsiye edilmez.
Beslenme Referans Değerleri:
1 TABLETTE |
|
Kalsiyum | 200 mg |
C Vitamini | 32,93 mg |
Koenzim Q10 | 30 mg |
E Vitamini | 30 mg |
B5 Vitamini | 10 mg |
B2 Vitamini | 9,65 mg |
B6 Vitamini | 6,32 mg |
B3 Vitamini | 5,54 mg |
Demir | 4,62 mg |
A Vitamini | 2,75 mg |
B1 Vitamini | 0,68 mg |
B9 Vitamini | 0,4 mg |
D Vitamini | 0,01 mg |
B12 Vitamini | 6 mcg |
İyot | 4,2 mg |
Selenyum | 0,68 mcg |
Beta Glukan | 1,3 / 1,6 20 mg |
Krom | 0,25 mcg |
*Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır.
** Günlük değerler belirlenmemiştir.