Tükendi
Gelince Haber VerEtken madde adı | Birim miktarı (µg / 0.295 ml) | Günlük alım dozundaki miktarı, ( µg / 1,18 ml ) ( 8 puf = 1,18 ml ) | % BRD* |
Tıbbi Nane (Mentha piperita) Yağı | 960 µg | 3840 µg | - |
Melaloyka (Melaleuca alternifolia) Yağı | 960 µg | 3840 µg | - |
Okaliptus (Eucalyptus globulus) Yağı | 640 µg | 2560 µg | - |
Karanfil (Eugenia caryophyllata) Yağı | 640 µg | 2560 µg | - |
Kekik (Thymus Vulgaris) Ekstresi (Standardize) | 32 µg | 128 µg | - |
Adaçayı (Salvia officinalis) Ekstresi | 16004 µg | 64016 µg | - |
*BRD: Beslenme Referans Değeri |