Tükendi
Gelince Haber VerDHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasında rol oynar.*
EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonunun sürdürülmesine katkıda bulunur.**
D Vitamini normal kemiklerin ve normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
D Vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
*Faydalı etkinin sağlanabilmesi için günde 250 mg DHA alınmalıdır.
**Faydalı etkinin sağlanabilmesi için günde 250 mg EPA ve DHA alınmalıdır.
Uyarı: Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.
Aşırı tüketimi laksatif etki yaratabilir.
Etken Maddeler | Her 1 çiğnenebilir jel formda miktar | BRD | Her 2 çiğnenebilir jel formda miktar | BRD |
Balık Yağı Konsantresi | 799,34 mg | 1598,68 mg | ||
Toplam Omega 3 Yağ Asitleri | 599,89 mg | 1199,78 mg | ||
EPA (Eikosapentaenoik Asit) | 319,74 mg | 639,48 mg | ||
DHA (Dokosaheksaenoik Asit) | 239,8 mg | 479,6 mg | ||
Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | %200 | 20 µg (800 IU) | %400 |
BRD: Beslenme referans değeri |
Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı:
Yetişkinler tarafından günde 1-2 çiğnenebilir jel form tüketilmesi önerilir.
Etken Maddeler | Her 1 çiğnenebilir jel formda miktar | BRD | Her 2 çiğnenebilir jel formda miktar | BRD |
---|---|---|---|---|
Balık Yağı Konsantresi | 799,34 mg | 1598,68 mg | ||
- Toplam Omega 3 Yağ Asitleri | 599,89 mg | 1199,78 mg | ||
- EPA (Eikosapentaenoik Asit) | 319,74 mg | 639,48 mg | ||
- DHA (Dokosaheksaenoik Asit) | 239,8 mg | 479,6 mg | ||
Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | %200 | 20 µg (800 IU) | %400 |
BRD: Beslenme Referans Değeri