Tükendi
Gelince Haber VerBiotin, Çinko ve Selenyum dahil 22 mikrobesin içerir.
Biotin, Niasin, Riboflavin, Çinko normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
Biotin, Selenyum, Çinko normal saçın korunmasına katkıda bulunur.
Selenyum ve Çinko normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
Vitamin C cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.
Biotin, Niasin, Riboflavin, Çinko normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
Biotin, Selenyum, Çinko normal saçın korunmasına katkıda bulunur.
Selenyum ve Çinko normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
Üzüm Çekirdeği Ekstraktı
11 yaş ve üzeri kişilerin günde 1 tablet alınması tavsiye edilir.
Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | BRD% | Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | BRD% |
---|---|---|---|---|---|
Magnezyum | 75,00 mg | 20 | Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 15,00 mg | - |
Vitamin C | 60,00 mg α-TE | 75 | Beta-karoten | 2,00 mg | - |
Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 40,00 mg | 667 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,00 mg | 286 |
Vitamin E | 40,00 a-TE mg | 333 | Vitamin D | 5,00 µg | 100 |
Çinko | 15,00 mg | 150 | Bakır | 1000 µg | 100 |
Demir | 12,00 mg | 86 | Manganez | 0,50 µg | 25 |
Koenzim Q10 | 3 mg | - | Biotin | 150 µg | - |
Vitamin B12 | 9,00 µg | 360 | Folik Asit | 500 µg | 250 |
Vitamin B3 | 18,00 mg | 113 | Krom | 50 µg | 125 |
Vitamin B1 | 8,00 mg | 727 | Selenyum | 100 µg | 182 |
Vitamin B6 | 10,00 mg | 714 | İyot | 150 µg | 100 |
L-Sistein | 10,00 mg | - | Biotin | 45 µg | 90 |
*Beslenme Referans Değeri
Perfectil Multivitamin ve Mineraller İçeren Takviye Edici Gıda - 30 Tablet | |||||
Etken Madde | Miktar / 1 adet Tablet | % BRD* | Etken Madde | Miktar /1 adet Tablet | %BRD* |
Magnezyum | 75,00 mg | 20 | Üzüm çekirdeği ekstresi | ||
Vitamin C | 60,00 mg | 75 | (Vitis vinifera) | 15,00 mg | ----- |
Vitamin B5 | Beta-karoten | 2,00 mg | ** | ||
(Pantotenik Asit) | 40,00 mg | 667 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,00 mg | 286 |
Vitamin E | 40,00 mg a-TE | 333 | Vitamin D | 5,00 µg | 100 |
Çinko | 15,00 mg | 150 | Bakır | 1000 µg | 100 |
Demir | 12,00 mg | 86 | Manganez | 0,50 mg | 25 |
Vitamin B12 | 9,00 µg | 360 | Folik asit | 500 µg | 250 |
Vitamin B3 | 18,00 mg | 113 | Krom | 50 µg | 125 |
Vitamin B1 | 8,00 mg | 727 | Selenyum | 100 µg | 182 |
Vitamin B6 | 10,00 mg | 714 | İyot | 150 µg | 100 |
L-sisten | 10,00 mg | ----- | Biotin | 45 µg | 90 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri **:BRD yoktur. |