Tükendi
Gelince Haber Verİçeriğindeki C, B1, B2, B3, B5, B6, B12 vitaminleri ve Biotin,Manganez, Bakır
normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
İçeriğindeki B2, B3, B6, B12, C vitaminleri ve Folik Asit
yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
İçeriğinde bulunan B6, B12, C, D vitaminleri ve Çinko,Bakır,
bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
Gündüz işte akşam evde mesaisi bitmeyenlere
Sınavlara çalışmaktan kafasını kaldıramayanlara
Kronik yorgunluk yaşayanlara
Yetersiz Beslenme
Vitamin Mineral Eksikliği
Yetersiz Uyku
Hareketsiz Yaşam
Alkol ve Sigara Kullanımı
Etken Maddeler | Yeni Formül |
Vitamin C | 160 mg |
Kalsiyum | 120 mg |
Magnezyum | 60 mg |
Kore Ginsengi, kök (Panax ginseng) | 40 mg |
Vitamin B3 | 18 mg NE |
Vitamin E | 12 mg -TE |
Çinko | 10 mg |
Vitamin B5 | 9 mg |
Demir | 5 mg |
Vitamin B2 | 2,10 mg |
Manganez | 2 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B1 | 1,65 mg |
Bakır | 1000 µg |
Vitamin A | 400 µg RE |
Folik Asit | 200 µg |
İyot | 75 µg |
Biotin | 75 µg |
Selenyum | 50 µg |
Vitamin D3 | 10 µg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |
* Günlük porsiyon beslenme referans değeridir.
Ürün Adı:
Youplus Energy Vitamin ve Mineral Kompleksi 30 Tablet
Ürün Markası:
Youplus
Ürün Boyutu:
30 Tablet
Özet Bilgi:
12 Vitamin 8 Mineral ve Ginseng içeren takviye edici gıda
Ürün Faydaları:
İçeriğindeki C, B1, B2, B3, B5, B6, B12 vitaminleri ve Biotin, Demir, Magnezyum, Manganez, Bakır, Kalsiyum içerir.
Kullanım Şekli:
11 yaş ve üzeri bireyler için günde 1 tablet kullanılması tavsiye edilir..
Etken Maddeler | Tavsiye Edilen Günlük Alım (1 tabletteki) | BRD* |
---|---|---|
Vitamin C | 160 mg | %200 |
Kalsiyum | 120 mg | %15 |
Magnezyum | 60 mg | %16 |
Kore Ginsengi, kök (Panax ginseng) | 40 mg | - |
Vitamin B3 | 18 mg NE | %112,5 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | %100 |
Çinko | 10 mg | %100 |
Vitamin B5 | 9 mg | %150 |
Demir | 5 mg | %35,7 |
Vitamin B2 | 2,10 mg | %150 |
Manganez | 2 mg | %100 |
Vitamin B6 | 2 mg | %142,86 |
Vitamin B1 | 1,65 mg | %150 |
Bakır | 1000 μg | %100 |
Vitamin A | 400 μg RE | %50 |
Folik Asit | 200 μg | %100 |
İyot | 75 μg | %50 |
Biotin | 75 μg | %150 |
Selenyum | 50 μg | %90,90 |
Vitamin D3 | 10 μg | %200 |
Vitamin B12 | 2,5 μg | %100 |
*Günlük porsiyonun Beslenme Referans Değeridir.
- BRD yoktur.